認證名稱 | 初階-門市行銷規劃人員 |
發證單位 | 皮托科技股份有限公司 |
報考資格 | 商學院或管理學院相關科系學生及社會人士 |
考試科目 | 命題範圍:認證教材第1~4、6~8、11~12共9章
‧考試題型:學科考試占60%、術科考試占40% 1.學科考試:從命題範圍中抽取30題中文單選題 2.術科測驗:操作VBR軟體依營運獲利金額,轉換為對應分數 ‧合格標準:考試成績滿分為100分,成績達(含)60分者將頒予證書 |
考試時間 | 採30人以上團體報名於合格考場就地認證考試 |
證照類別 | 民間證照(校務基本資料庫證照編號:50328868) |
官方網站 | |
認證書籍 |
|
適用課程 | 零售管理、門市管理、行銷管理、服務業管理、店鋪管理、門市經營等 |
認證名稱 | 進階-零售營運分析師(Retail Operations Analyst) |
發證單位 | 皮托科技股份有限公司 |
報考資格 | 商學院或管理學院相關科系學生及社會人士 |
考試科目 | ‧考試題型:學科考試占60%、術科考試占40% 1.學科考試:30題中文單選題 2.術科測驗:操作VBR軟體依營運獲利金額,轉換為對應分數 ‧合格標準:考試成績滿分為100分,成績達(含)60分者將頒予證書 |
考試時間 | 採30人以上團體報名於合格考場就地認證考試 |
證照類別 | 民間證照(校務基本資料庫證照編號:50328869 ) |
官方網站 | https://sites.google.com/a/fcmc.com.tw/vbr/ |
認證書籍 | |
適用課程 | 零售管理、門市管理、行銷管理、服務業管理、店鋪管理、門市經營等 |